Fazemos a gestão das listas de e-mails e disparo das campanhas de e-mail marketing, mantendo sempre atualizado os contatos para uma campanha mais eficaz.
Agendamentos de consultas e exames. Compras online: Presentes e Mercado. Cotação de profissionais para manutenção residencial e muito mais.
Cotação de hotéis, voos, transfer, passeios e locação de veículos.
*25h mensais
*50h mensais
Custos de Contratação | Help! | CLT |
---|---|---|
Total (mês) | R$ 1.800,00 | R$ 6.759,98 |
Salário | R$ 1.800,00 | R$ 2.000,00 |
Férias | R$ 0 | R$ 166,67 |
1/3 Férias | R$ 0 | R$ 55,56 |
FGTS | R$ 0 | R$ 160,00 |
FGTS sobre 13º Salário | R$ 0 | R$ 13,33 |
13º Salário | R$ 0 | R$ 166,67 |
Vale Transporte (VT) | R$ 0 | R$ 242,00 |
Vale Refeição (VR) | R$ 0 | R$ 612,26 |
Seguro de Vida | R$ 0 | R$ 25,00 |
Convênio Médico | R$ 0 | R$ 330,00 |
Convênio Odontológico | R$ 0 | R$ 26,00 |
Equipamentos (ex.: notebook) | R$ 0 | R$ 395,83 |
Outros custos básicos | R$ 0 | R$ 30,00 |
Contabilidade | R$ 0 | R$ 550,00 |
RH e Seleção de Vagas | R$ 0 | R$ 1.320,00 |
Treinamento | R$ 0 | R$ 666,67 |
Liberte-se das tarefas burocráticas e foque no seu negócio. Entre em contato agora e agende uma reunião.
Fique por dentro dos nossos conteúdos e de nossas últimas novidades.